Piłka nożna · Irlandia · SSE Airtricity Men's First Division
SSE Airtricity Men's First Division (Irlandia): prognozy meczów
SSE Airtricity Men's First Division (Irlandia): najbliższe mecze, tabela i jak wypadły prognozy z ostatnich 7 dni. W najbliższych 7 dniach nie zaplanowano meczów. Liderem tabeli jest Cork City.
W tabeli jest 10 drużyn. Prowadzi Cork City: mecze 36, punkty 75, bilans 74:35. Dalej są UCD i Bray Wanderers.
Przy każdym meczu tych rozgrywek znajdziesz formę obu drużyn, mecze bezpośrednie i miejsca w tabeli. Prognozę oblicza model predykcyjny Golava zweryfikowany na ponad 150 000 meczów, a dostępna jest w Golava. Po rozpoczęciu pokazujemy publicznie, jak wypadła, trafna czy nie. Prognoza to szacunek, a nie pewność.
Najbliższe mecze
Obecnie nie zaplanowano meczów.
Tabela
SSE Airtricity Men's First Division · First Division
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cork City | 36 | 23 | 6 | 7 | 74:35 | 75 |
| 2. | UCD | 36 | 16 | 8 | 12 | 67:51 | 56 |
| 3. | Bray Wanderers | 36 | 15 | 9 | 12 | 67:53 | 54 |
| 4. | Kerry FC | 36 | 14 | 10 | 12 | 45:41 | 52 |
| 5. | Longford Town | 36 | 14 | 10 | 12 | 49:46 | 52 |
| 6. | Cobh Ramblers | 36 | 14 | 7 | 15 | 46:54 | 49 |
| 7. | Athlone Town | 36 | 13 | 9 | 14 | 42:43 | 48 |
| 8. | Wexford | 36 | 11 | 9 | 16 | 44:58 | 42 |
| 9. | Treaty United | 36 | 11 | 9 | 16 | 37:53 | 42 |
| 10. | Finn Harps | 36 | 7 | 7 | 22 | 33:70 | 28 |
Prognozy z ostatnich 7 dni
trafione: 0 z 1 (0%)