Fußball · Litauen · A Lyga
A Lyga (Litauen): Spielprognosen
A Lyga (Litauen): nächste Spiele, Tabelle und wie die Prognosen der letzten 7 Tage ausgefallen sind. In den nächsten 7 Tagen sind 4 Spiele angesetzt. Tabellenführer ist Kauno Žalgiris.
Das nächste Spiel ist Suduva Marijampole – Džiugas Telšiai, Anpfiff am 8.11.2026 um 13:15.
Die Tabelle umfasst 10 Teams. An der Spitze steht Kauno Žalgiris: Spiele 31, Punkte 58, Bilanz 61:21. Es folgen Suduva Marijampole und FK Zalgiris Vilnius.
Zu jedem Spiel dieses Wettbewerbs finden Sie die Form beider Teams, die direkten Duelle und die Tabellenplätze. Die Prognose berechnet das an mehr als 150.000 Spielen überprüfte Prognosemodell von Golava, verfügbar ist sie in Golava. Nach dem Anpfiff zeigen wir öffentlich, wie sie ausgefallen ist, ob getroffen oder nicht. Eine Prognose ist eine Schätzung, keine Gewissheit.
Nächste Spiele
Tabelle
A Lyga · A Lyga
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauno Žalgiris | 31 | 16 | 10 | 5 | 61:21 | 58 |
| 2. | Suduva Marijampole | 31 | 14 | 11 | 6 | 41:31 | 53 |
| 3. | FK Zalgiris Vilnius | 31 | 15 | 6 | 10 | 49:35 | 51 |
| 4. | TransINVEST Vilnius | 31 | 14 | 7 | 10 | 48:39 | 49 |
| 5. | Banga | 31 | 11 | 9 | 11 | 34:32 | 42 |
| 6. | Džiugas Telšiai | 31 | 11 | 9 | 11 | 42:46 | 42 |
| 7. | Panevėžys | 31 | 11 | 5 | 15 | 33:46 | 38 |
| 8. | Hegelmann Litauen | 32 | 4 | 14 | 14 | 33:58 | 26 |
| 9. | Šiauliai | 31 | 4 | 9 | 18 | 26:59 | 21 |
| 10. | FK Trakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Prognosen der letzten 7 Tage
3 von 4 getroffen (75 %)