Piłka nożna · Litwa · A Lyga
A Lyga (Litwa): prognozy meczów
A Lyga (Litwa) – najbliższe mecze z faworytem według modelu predykcyjnego w wybranych spotkaniach, tabela i jak wypadły nasze prognozy w ostatnich 7 dniach. W najbliższych 7 dniach zaplanowano 4 mecze. Liderem tabeli jest Kauno Žalgiris.
Najbliższe mecze
Tabela
A Lyga · A Lyga
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauno Žalgiris | 31 | 16 | 10 | 5 | 61:21 | 58 |
| 2. | Suduva Marijampole | 31 | 14 | 11 | 6 | 41:31 | 53 |
| 3. | FK Zalgiris Vilnius | 31 | 15 | 6 | 10 | 49:35 | 51 |
| 4. | TransINVEST Vilnius | 31 | 14 | 7 | 10 | 48:39 | 49 |
| 5. | Banga | 31 | 11 | 9 | 11 | 34:32 | 42 |
| 6. | Džiugas Telšiai | 31 | 11 | 9 | 11 | 42:46 | 42 |
| 7. | Panevėžys | 31 | 11 | 5 | 15 | 33:46 | 38 |
| 8. | Hegelmann Litauen | 32 | 4 | 14 | 14 | 33:58 | 26 |
| 9. | Šiauliai | 31 | 4 | 9 | 18 | 26:59 | 21 |
| 10. | FK Trakai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Prognozy z ostatnich 7 dni
trafione: 3 z 4 (75%)