Football · Bosnie-Herzégovine · Premijer Liga
Premijer Liga (Bosnie-Herzégovine) : pronostics
Premijer Liga (Bosnie-Herzégovine) – les prochains matchs avec le favori du modèle de prédiction pour une sélection de rencontres, le classement et le bilan de nos prédictions sur les 7 derniers jours. 5 matchs sont prévus dans les 7 prochains jours. Zrinjski est en tête du classement.
Prochains matchs
Classement
Premijer Liga · Premier Liga
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zrinjski | 12 | 11 | 0 | 1 | 31:7 | 33 |
| 2. | Borac Banja Luka | 11 | 9 | 1 | 1 | 23:9 | 28 |
| 3. | FK Sarajevo | 12 | 5 | 4 | 3 | 10:7 | 19 |
| 4. | Siroki Brijeg | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:13 | 14 |
| 5. | BSK Banja Luka | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:20 | 13 |
| 6. | Zeljeznicar Sarajevo | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:19 | 13 |
| 7. | Radnik Bijeljina | 12 | 2 | 5 | 5 | 18:22 | 11 |
| 8. | Velež | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:17 | 11 |
| 9. | Čelik | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:19 | 10 |
| 10. | Sloga Doboj | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:18 | 9 |
Prédictions des 7 derniers jours
réussis : 3 sur 5 (60 %)