Football · Ukraine · Ukrainian Premier League
Ukrainian Premier League (Ukraine) : pronostics
Ukrainian Premier League (Ukraine) – les prochains matchs avec le favori du modèle de prédiction pour une sélection de rencontres, le classement et le bilan de nos prédictions sur les 7 derniers jours. 8 matchs sont prévus dans les 7 prochains jours. Shakhtar Donetsk est en tête du classement.
Prochains matchs
Ukraine · Ukrainian Premier League
- 06/11 12:00Obolon'-Brovar – Livyi BerehFavori dans Golava
- 06/11 14:30Polessya – Veres RivneFavori dans Golava
- 07/11 12:00FC Kharkiv – KarpatyFavori dans Golava
- 07/11 12:00Kudrivka – ChornomoretsFavori dans Golava
- 07/11 14:30Epitsentr Dunayivtsi – Kryvbas KRFavori dans Golava
- 08/11 12:00Zorya Luhansk – LNZ CherkasyFavori dans Golava
- 08/11 14:30Bukovyna – Kolos KovalivkaFavori dans Golava
- 08/11 17:00Shakhtar Donetsk – Dynamo KyivFavori dans Golava
Classement
Ukrainian Premier League · Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar Donetsk | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:5 | 28 |
| 2. | Polessya | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:8 | 25 |
| 3. | Dynamo Kyiv | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 | 22 |
| 4. | FC Kharkiv | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:7 | 21 |
| 5. | Karpaty | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:8 | 19 |
| 6. | Zorya Luhansk | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:13 | 18 |
| 7. | LNZ Cherkasy | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 15 |
| 8. | Kolos Kovalivka | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 11 |
| 9. | Chornomorets | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 9 |
| 10. | Epitsentr Dunayivtsi | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | 9 |
| 11. | Bukovyna | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:12 | 9 |
| 12. | Veres Rivne | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:16 | 9 |
| 13. | Livyi Bereh | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | 8 |
| 14. | Obolon'-Brovar | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:17 | 7 |
| 15. | Kryvbas KR | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | 6 |
| 16. | Kudrivka | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:29 | 5 |
Prédictions des 7 derniers jours
réussis : 4 sur 5 (80 %)