Fotbal · Portugalsko · 1a Divisão - Women (ženy)
1a Divisão - Women (ženy) (Portugalsko): predikce zápasů
1a Divisão - Women (ženy) (Portugalsko) – nejbližší zápasy s favoritem podle predikčního modelu u vybraných zápasů, tabulka a jak dopadly predikce za posledních 7 dní. V nejbližších 7 dnech je na programu 1 zápas. V čele tabulky je Sporting CP.
Nejbližší zápasy
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting CP | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 2. | Torreense | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:3 | 12 |
| 3. | SL Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
| 4. | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
| 5. | Porto | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 |
| 6. | Valadares Gaia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 9 |
| 7. | Racing Power | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | 5 |
| 8. | Vitoria Guimaraes | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
| 9. | Rio Ave | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | 2 |
| 10. | Marítimo | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:27 | 0 |
Predikce za posledních 7 dní
trefeno 4 z 4 (100 %)