Fußball · Georgien · Erovnuli Liga
Erovnuli Liga (Georgien): Spielprognosen
Erovnuli Liga (Georgien) – die nächsten Spiele mit dem Favoriten des Prognosemodells bei ausgewählten Partien, die Tabelle und wie unsere Prognosen in den letzten 7 Tagen abgeschnitten haben. In den nächsten 7 Tagen sind 5 Spiele angesetzt. Tabellenführer ist Dinamo Batumi.
Nächste Spiele
Tabelle
Erovnuli Liga · Umaglesi Liga
| # | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Batumi | 31 | 17 | 8 | 6 | 54:37 | 59 |
| 2. | FC Iberia 1999 | 31 | 17 | 5 | 9 | 45:33 | 56 |
| 3. | Dinamo Tbilisi | 31 | 15 | 10 | 6 | 50:32 | 55 |
| 4. | Rustavi | 31 | 15 | 8 | 8 | 38:28 | 53 |
| 5. | Torpedo Kutaisi | 31 | 10 | 10 | 11 | 50:42 | 40 |
| 6. | Dila | 31 | 12 | 4 | 15 | 41:39 | 40 |
| 7. | Samgurali | 31 | 11 | 6 | 14 | 43:55 | 39 |
| 8. | Gagra | 31 | 6 | 13 | 12 | 28:45 | 31 |
| 9. | Spaeri | 31 | 5 | 13 | 13 | 38:49 | 28 |
| 10. | Meshakhte | 31 | 3 | 11 | 17 | 23:50 | 20 |
Prognosen der letzten 7 Tage
2 von 5 getroffen (40 %)