Football · Italie · Serie A Women (femmes)
Serie A Women (femmes) (Italie) : prédictions
Serie A Women (femmes) (Italie) – les prochains matchs avec le favori du modèle de prédiction pour une sélection de rencontres, le classement et le bilan de nos prédictions sur les 7 derniers jours. 6 matchs sont prévus dans les 7 prochains jours. Roma est en tête du classement.
Prochains matchs
Classement
Serie A Women · Serie A Women
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roma | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:7 | 15 |
| 2. | Inter Milano | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:0 | 13 |
| 3. | Como 1907 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 |
| 4. | Como | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
| 5. | Fiorentina | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 6. | Ternana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
| 7. | AC Milan | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | 6 |
| 8. | Juventus | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 |
| 9. | Napoli | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | 4 |
| 10. | Parma | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
| 11. | Lazio | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | 2 |
| 12. | Sassuolo | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 |
Prédictions des 7 derniers jours
réussis : 3 sur 6 (50 %)