Fantasy Premier League
Clean sheets et buts attendus
Les matchs de Premier League des 7 prochains jours : quelles équipes ont le plus de chances de ne pas encaisser de but et lesquelles marqueront le plus. Utile pour choisir gardiens, défenseurs et attaquants en fantasy.
Meilleures chances de clean sheet
| # | Équipe | Adversaire | Clean sheet |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (à domicile, samedi 07/11) | 58 % |
| 2. | Everton | Coventry (à domicile, vendredi 06/11) | 41 % |
| 3. | Manchester City | Nottingham Forest (à l’extérieur, samedi 07/11) | 39 % |
| 4. | Liverpool | Crystal Palace (à l’extérieur, dimanche 08/11) | 36 % |
| 5. | Brighton | Brentford (à domicile, dimanche 08/11) | 35 % |
| 6. | Chelsea | Sunderland (à l’extérieur, dimanche 08/11) | 34 % |
| 7. | Fulham | Newcastle (à domicile, samedi 07/11) | 34 % |
| 8. | Bournemouth | Ipswich (à l’extérieur, dimanche 08/11) | 33 % |
| 9. | Leeds | Tottenham (à domicile, samedi 07/11) | 30 % |
| 10. | Manchester United | Aston Villa (à domicile, dimanche 08/11) | 28 % |
Le plus de buts attendus
| # | Équipe | Adversaire | Buts attendus |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (à domicile, samedi 07/11) | 2,48 |
| 2. | Brighton | Brentford (à domicile, dimanche 08/11) | 2,04 |
| 3. | Bournemouth | Ipswich (à l’extérieur, dimanche 08/11) | 1,84 |
| 4. | Manchester City | Nottingham Forest (à l’extérieur, samedi 07/11) | 1,80 |
| 5. | Everton | Coventry (à domicile, vendredi 06/11) | 1,73 |
| 6. | Liverpool | Crystal Palace (à l’extérieur, dimanche 08/11) | 1,73 |
| 7. | Fulham | Newcastle (à domicile, samedi 07/11) | 1,66 |
| 8. | Chelsea | Sunderland (à l’extérieur, dimanche 08/11) | 1,60 |
| 9. | Manchester United | Aston Villa (à domicile, dimanche 08/11) | 1,46 |
| 10. | Leeds | Tottenham (à domicile, samedi 07/11) | 1,33 |
Tous les matchs
- 06/11 21:00Everton – Coventrybuts attendus 1,73 : 0,89
- 07/11 13:30Leeds – Tottenhambuts attendus 1,33 : 1,21
- 07/11 16:00Fulham – Newcastlebuts attendus 1,66 : 1,09
- 07/11 16:00Arsenal – Hull Citybuts attendus 2,48 : 0,55
- 07/11 18:30Nottingham Forest – Manchester Citybuts attendus 0,94 : 1,80
- 08/11 15:00Brighton – Brentfordbuts attendus 2,04 : 1,04
- 08/11 15:00Crystal Palace – Liverpoolbuts attendus 1,03 : 1,73
- 08/11 15:00Ipswich – Bournemouthbuts attendus 1,12 : 1,84
- 08/11 15:00Sunderland – Chelseabuts attendus 1,08 : 1,60
- 08/11 17:30Manchester United – Aston Villabuts attendus 1,46 : 1,27
Le clean sheet est la probabilité qu’une équipe n’encaisse aucun but. Nous la calculons à partir des buts attendus de l’adversaire selon le modèle de prédiction de Golava. Ce sont des estimations, pas des certitudes.