Fantasy Premier League
Bez primljenog gola i očekivani golovi
Utakmice Premier lige u idućih 7 dana: koje momčadi imaju najveće šanse ne primiti gol, a koje će zabiti najviše. Pomaže pri odabiru vratara, braniča i napadača u fantasy nogometu.
Najveće šanse bez primljenog gola
| # | Momčad | Protivnik | Bez primljenog gola |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (kod kuće, subota, 07. 11.) | 58 % |
| 2. | Everton | Coventry (kod kuće, petak, 06. 11.) | 41 % |
| 3. | Manchester City | Nottingham Forest (u gostima, subota, 07. 11.) | 39 % |
| 4. | Liverpool | Crystal Palace (u gostima, nedjelja, 08. 11.) | 36 % |
| 5. | Brighton | Brentford (kod kuće, nedjelja, 08. 11.) | 35 % |
| 6. | Chelsea | Sunderland (u gostima, nedjelja, 08. 11.) | 34 % |
| 7. | Fulham | Newcastle (kod kuće, subota, 07. 11.) | 34 % |
| 8. | Bournemouth | Ipswich (u gostima, nedjelja, 08. 11.) | 33 % |
| 9. | Leeds | Tottenham (kod kuće, subota, 07. 11.) | 30 % |
| 10. | Manchester United | Aston Villa (kod kuće, nedjelja, 08. 11.) | 28 % |
Najviše očekivanih golova
| # | Momčad | Protivnik | Očekivani golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (kod kuće, subota, 07. 11.) | 2,48 |
| 2. | Brighton | Brentford (kod kuće, nedjelja, 08. 11.) | 2,04 |
| 3. | Bournemouth | Ipswich (u gostima, nedjelja, 08. 11.) | 1,84 |
| 4. | Manchester City | Nottingham Forest (u gostima, subota, 07. 11.) | 1,80 |
| 5. | Everton | Coventry (kod kuće, petak, 06. 11.) | 1,73 |
| 6. | Liverpool | Crystal Palace (u gostima, nedjelja, 08. 11.) | 1,73 |
| 7. | Fulham | Newcastle (kod kuće, subota, 07. 11.) | 1,66 |
| 8. | Chelsea | Sunderland (u gostima, nedjelja, 08. 11.) | 1,60 |
| 9. | Manchester United | Aston Villa (kod kuće, nedjelja, 08. 11.) | 1,46 |
| 10. | Leeds | Tottenham (kod kuće, subota, 07. 11.) | 1,33 |
Sve utakmice
- 06. 11. 21:00Everton – Coventryočekivani golovi 1,73 : 0,89
- 07. 11. 13:30Leeds – Tottenhamočekivani golovi 1,33 : 1,21
- 07. 11. 16:00Fulham – Newcastleočekivani golovi 1,66 : 1,09
- 07. 11. 16:00Arsenal – Hull Cityočekivani golovi 2,48 : 0,55
- 07. 11. 18:30Nottingham Forest – Manchester Cityočekivani golovi 0,94 : 1,80
- 08. 11. 15:00Brighton – Brentfordočekivani golovi 2,04 : 1,04
- 08. 11. 15:00Crystal Palace – Liverpooločekivani golovi 1,03 : 1,73
- 08. 11. 15:00Ipswich – Bournemouthočekivani golovi 1,12 : 1,84
- 08. 11. 15:00Sunderland – Chelseaočekivani golovi 1,08 : 1,60
- 08. 11. 17:30Manchester United – Aston Villaočekivani golovi 1,46 : 1,27
Utakmica bez primljenog gola je vjerojatnost da momčad ne primi gol. Računamo je iz očekivanih golova protivnika prema prediktivnom modelu Golave. To su procjene, a ne sigurnost.