Fantasy Premier League
Czyste konta i oczekiwane gole
Mecze Premier League na najbliższe 7 dni: które drużyny mają największą szansę nie stracić gola, a które strzelą najwięcej. Przyda się przy wyborze bramkarzy, obrońców i napastników w fantasy.
Największa szansa na czyste konto
| # | Drużyna | Rywal | Czyste konto |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (u siebie, sobota, 7.11) | 58% |
| 2. | Everton | Coventry (u siebie, piątek, 6.11) | 41% |
| 3. | Manchester City | Nottingham Forest (na wyjeździe, sobota, 7.11) | 39% |
| 4. | Liverpool | Crystal Palace (na wyjeździe, niedziela, 8.11) | 36% |
| 5. | Brighton | Brentford (u siebie, niedziela, 8.11) | 35% |
| 6. | Chelsea | Sunderland (na wyjeździe, niedziela, 8.11) | 34% |
| 7. | Fulham | Newcastle (u siebie, sobota, 7.11) | 34% |
| 8. | Bournemouth | Ipswich (na wyjeździe, niedziela, 8.11) | 33% |
| 9. | Leeds | Tottenham (u siebie, sobota, 7.11) | 30% |
| 10. | Manchester United | Aston Villa (u siebie, niedziela, 8.11) | 28% |
Najwięcej oczekiwanych goli
| # | Drużyna | Rywal | Oczekiwane gole |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (u siebie, sobota, 7.11) | 2,48 |
| 2. | Brighton | Brentford (u siebie, niedziela, 8.11) | 2,04 |
| 3. | Bournemouth | Ipswich (na wyjeździe, niedziela, 8.11) | 1,84 |
| 4. | Manchester City | Nottingham Forest (na wyjeździe, sobota, 7.11) | 1,80 |
| 5. | Everton | Coventry (u siebie, piątek, 6.11) | 1,73 |
| 6. | Liverpool | Crystal Palace (na wyjeździe, niedziela, 8.11) | 1,73 |
| 7. | Fulham | Newcastle (u siebie, sobota, 7.11) | 1,66 |
| 8. | Chelsea | Sunderland (na wyjeździe, niedziela, 8.11) | 1,60 |
| 9. | Manchester United | Aston Villa (u siebie, niedziela, 8.11) | 1,46 |
| 10. | Leeds | Tottenham (u siebie, sobota, 7.11) | 1,33 |
Wszystkie mecze
- 6.11 21:00Everton – Coventryoczekiwane gole 1,73 : 0,89
- 7.11 13:30Leeds – Tottenhamoczekiwane gole 1,33 : 1,21
- 7.11 16:00Fulham – Newcastleoczekiwane gole 1,66 : 1,09
- 7.11 16:00Arsenal – Hull Cityoczekiwane gole 2,48 : 0,55
- 7.11 18:30Nottingham Forest – Manchester Cityoczekiwane gole 0,94 : 1,80
- 8.11 15:00Brighton – Brentfordoczekiwane gole 2,04 : 1,04
- 8.11 15:00Crystal Palace – Liverpooloczekiwane gole 1,03 : 1,73
- 8.11 15:00Ipswich – Bournemouthoczekiwane gole 1,12 : 1,84
- 8.11 15:00Sunderland – Chelseaoczekiwane gole 1,08 : 1,60
- 8.11 17:30Manchester United – Aston Villaoczekiwane gole 1,46 : 1,27
Czyste konto to prawdopodobieństwo, że drużyna nie straci gola. Liczymy je z oczekiwanych goli rywala według modelu predykcyjnego Golava. To szacunki, nie pewność.