Fantasy Premier League
Čisté kontá a očakávané góly
Zápasy Premier League na najbližších 7 dní: ktoré tímy majú najväčšiu šancu neinkasovať a ktoré dajú najviac gólov. Pomôže vám to pri výbere brankárov, obrancov a útočníkov vo fantasy futbale.
Najväčšia šanca na čisté konto
| # | Tím | Súper | Čisté konto |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (doma, sobota 7. 11.) | 58 % |
| 2. | Everton | Coventry (doma, piatok 6. 11.) | 41 % |
| 3. | Manchester City | Nottingham Forest (vonku, sobota 7. 11.) | 39 % |
| 4. | Liverpool | Crystal Palace (vonku, nedeľa 8. 11.) | 36 % |
| 5. | Brighton | Brentford (doma, nedeľa 8. 11.) | 35 % |
| 6. | Chelsea | Sunderland (vonku, nedeľa 8. 11.) | 34 % |
| 7. | Fulham | Newcastle (doma, sobota 7. 11.) | 34 % |
| 8. | Bournemouth | Ipswich (vonku, nedeľa 8. 11.) | 33 % |
| 9. | Leeds | Tottenham (doma, sobota 7. 11.) | 30 % |
| 10. | Manchester United | Aston Villa (doma, nedeľa 8. 11.) | 28 % |
Najviac očakávaných gólov
| # | Tím | Súper | Očakávané góly |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (doma, sobota 7. 11.) | 2,48 |
| 2. | Brighton | Brentford (doma, nedeľa 8. 11.) | 2,04 |
| 3. | Bournemouth | Ipswich (vonku, nedeľa 8. 11.) | 1,84 |
| 4. | Manchester City | Nottingham Forest (vonku, sobota 7. 11.) | 1,80 |
| 5. | Everton | Coventry (doma, piatok 6. 11.) | 1,73 |
| 6. | Liverpool | Crystal Palace (vonku, nedeľa 8. 11.) | 1,73 |
| 7. | Fulham | Newcastle (doma, sobota 7. 11.) | 1,66 |
| 8. | Chelsea | Sunderland (vonku, nedeľa 8. 11.) | 1,60 |
| 9. | Manchester United | Aston Villa (doma, nedeľa 8. 11.) | 1,46 |
| 10. | Leeds | Tottenham (doma, sobota 7. 11.) | 1,33 |
Všetky zápasy
- 6. 11. 21:00Everton – Coventryočakávané góly 1,73 : 0,89
- 7. 11. 13:30Leeds – Tottenhamočakávané góly 1,33 : 1,21
- 7. 11. 16:00Fulham – Newcastleočakávané góly 1,66 : 1,09
- 7. 11. 16:00Arsenal – Hull Cityočakávané góly 2,48 : 0,55
- 7. 11. 18:30Nottingham Forest – Manchester Cityočakávané góly 0,94 : 1,80
- 8. 11. 15:00Brighton – Brentfordočakávané góly 2,04 : 1,04
- 8. 11. 15:00Crystal Palace – Liverpooločakávané góly 1,03 : 1,73
- 8. 11. 15:00Ipswich – Bournemouthočakávané góly 1,12 : 1,84
- 8. 11. 15:00Sunderland – Chelseaočakávané góly 1,08 : 1,60
- 8. 11. 17:30Manchester United – Aston Villaočakávané góly 1,46 : 1,27
Čisté konto je pravdepodobnosť, že tím nedostane gól. Počítame ju z očakávaných gólov súpera podľa predikčného modelu Golava. Sú to odhady, nie istota.