Fantasy Premier League
Kapott gól nélküli meccsek és várható gólok
A Premier League meccsei a következő 7 napban: mely csapatoknak a legnagyobb az esélye, hogy nem kapnak gólt, és melyek szerezhetik a legtöbbet. Segít a kapusok, védők és támadók kiválasztásában a fantasy fociban.
Legnagyobb esély kapott gól nélkül
| # | Csapat | Ellenfél | Kapott gól nélkül |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (otthon, 11. 7., szombat) | 58% |
| 2. | Everton | Coventry (otthon, 11. 6., péntek) | 41% |
| 3. | Manchester City | Nottingham Forest (idegenben, 11. 7., szombat) | 39% |
| 4. | Liverpool | Crystal Palace (idegenben, 11. 8., vasárnap) | 36% |
| 5. | Brighton | Brentford (otthon, 11. 8., vasárnap) | 35% |
| 6. | Chelsea | Sunderland (idegenben, 11. 8., vasárnap) | 34% |
| 7. | Fulham | Newcastle (otthon, 11. 7., szombat) | 34% |
| 8. | Bournemouth | Ipswich (idegenben, 11. 8., vasárnap) | 33% |
| 9. | Leeds | Tottenham (otthon, 11. 7., szombat) | 30% |
| 10. | Manchester United | Aston Villa (otthon, 11. 8., vasárnap) | 28% |
Legtöbb várható gól
| # | Csapat | Ellenfél | Várható gólok |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | Hull City (otthon, 11. 7., szombat) | 2,48 |
| 2. | Brighton | Brentford (otthon, 11. 8., vasárnap) | 2,04 |
| 3. | Bournemouth | Ipswich (idegenben, 11. 8., vasárnap) | 1,84 |
| 4. | Manchester City | Nottingham Forest (idegenben, 11. 7., szombat) | 1,80 |
| 5. | Everton | Coventry (otthon, 11. 6., péntek) | 1,73 |
| 6. | Liverpool | Crystal Palace (idegenben, 11. 8., vasárnap) | 1,73 |
| 7. | Fulham | Newcastle (otthon, 11. 7., szombat) | 1,66 |
| 8. | Chelsea | Sunderland (idegenben, 11. 8., vasárnap) | 1,60 |
| 9. | Manchester United | Aston Villa (otthon, 11. 8., vasárnap) | 1,46 |
| 10. | Leeds | Tottenham (otthon, 11. 7., szombat) | 1,33 |
Összes meccs
- 11. 6. 21:00Everton – Coventryvárható gólok 1,73 : 0,89
- 11. 7. 13:30Leeds – Tottenhamvárható gólok 1,33 : 1,21
- 11. 7. 16:00Fulham – Newcastlevárható gólok 1,66 : 1,09
- 11. 7. 16:00Arsenal – Hull Cityvárható gólok 2,48 : 0,55
- 11. 7. 18:30Nottingham Forest – Manchester Cityvárható gólok 0,94 : 1,80
- 11. 8. 15:00Brighton – Brentfordvárható gólok 2,04 : 1,04
- 11. 8. 15:00Crystal Palace – Liverpoolvárható gólok 1,03 : 1,73
- 11. 8. 15:00Ipswich – Bournemouthvárható gólok 1,12 : 1,84
- 11. 8. 15:00Sunderland – Chelseavárható gólok 1,08 : 1,60
- 11. 8. 17:30Manchester United – Aston Villavárható gólok 1,46 : 1,27
A kapott gól nélküli meccs annak a valószínűsége, hogy a csapat nem kap gólt. Az ellenfél várható góljaiból számoljuk a Golava előrejelző modellje alapján. Ezek becslések, nem bizonyosság.