Nogomet · Danska · Kvindeliga (žene)
Kvindeliga (žene) (Danska): prognoze utakmica
Kvindeliga (žene) (Danska) – sljedeće utakmice s favoritom prediktivnog modela za odabrane susrete, tablica i kako su prošle naše prognoze u posljednjih 7 dana. U sljedećih 7 dana zakazano je 5 utakmica. Na vrhu tablice je Køge.
Sljedeće utakmice
Tablica
Kvindeliga · Regular Season
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Køge | 13 | 10 | 2 | 1 | 36:15 | 32 |
| 2. | Nordsjælland | 13 | 7 | 4 | 2 | 38:14 | 25 |
| 3. | Brøndby | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:11 | 24 |
| 4. | ASA Aarhus | 13 | 7 | 1 | 5 | 17:20 | 22 |
| 5. | Fortuna Hjørring | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:15 | 21 |
| 6. | Midtjylland | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:14 | 21 |
| 7. | KoldingQ | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:33 | 13 |
| 8. | Odense Q | 13 | 4 | 1 | 8 | 8:25 | 13 |
| 9. | FC Copenhagen | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:39 | 9 |
| 10. | AGF | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:32 | 3 |
Prognoze iz posljednjih 7 dana
pogođeno 4 od 5 (80 %)