Calcio · Kosovo · Liga E Pare
Liga E Pare (Kosovo): pronostici
Liga E Pare (Kosovo) – le prossime partite con il favorito del modello di previsione per le gare selezionate, la classifica e come sono andate le nostre previsioni negli ultimi 7 giorni. Nessuna partita in programma nei prossimi 7 giorni. In testa alla classifica c’è Liria Prizren.
Prossime partite
Al momento non ci sono partite in programma.
Classifica
Liga E Pare · Liga E Pare
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liria Prizren | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:5 | 29 |
| 2. | Prishtina e Re | 13 | 9 | 1 | 3 | 23:12 | 28 |
| 3. | Rilindja 1974 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:13 | 24 |
| 4. | Ferizaj | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:7 | 23 |
| 5. | Trepça'89 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16:9 | 23 |
| 6. | 2 Korriku | 13 | 6 | 3 | 4 | 11:7 | 21 |
| 7. | Dinamo Ferizaj | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:12 | 20 |
| 8. | Vëllaznimi | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:19 | 20 |
| 9. | Suhareka | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | 19 |
| 10. | Istogu | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:16 | 19 |
| 11. | Vjosa | 13 | 3 | 7 | 3 | 16:12 | 16 |
| 12. | Kika | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:19 | 13 |
| 13. | FC Besa Peja | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | 12 |
| 14. | Trepça Mitrovicë | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:22 | 12 |
| 15. | Ramiz Sadiku | 13 | 1 | 6 | 6 | 11:19 | 9 |
| 16. | KF Lepenci | 13 | 1 | 6 | 6 | 9:20 | 9 |
| 17. | Mitrovica | 12 | 1 | 5 | 6 | 6:16 | 8 |
| 18. | Tefik Canga | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:20 | 7 |
Previsioni degli ultimi 7 giorni
indovinati 6 su 9 (67%)
Kosovo · Liga E Pare
- 01/11Vjosa – Trepça MitrovicëFavorito: Vjosa2:2Sbagliato
- 31/10Vëllaznimi – MitrovicaFavorito: Vëllaznimi1:0Indovinato
- 31/10Trepça'89 – KikaFavorito: Trepça'891:2Sbagliato
- 31/10Prishtina e Re – SuharekaFavorito: Prishtina e Re3:1Indovinato
- 31/10Liria Prizren – Tefik CangaFavorito: Liria Prizren2:1Indovinato
- 31/10Istogu – Dinamo FerizajFavorito: Dinamo Ferizaj2:0Sbagliato
- 31/10Ferizaj – KF LepenciFavorito: Ferizaj1:0Indovinato
- 31/10FC Besa Peja – Rilindja 1974Favorito: Rilindja 19741:2Indovinato
- 31/102 Korriku – Ramiz SadikuFavorito: 2 Korriku2:0Indovinato