Fotbal · Česko · 1. Liga Women (ženy)
1. Liga Women (ženy) (Česko): predikce zápasů
1. Liga Women (ženy) (Česko) – nejbližší zápasy s favoritem podle predikčního modelu u vybraných zápasů, tabulka a jak dopadly predikce za posledních 7 dní. V nejbližších 7 dnech jsou na programu 4 zápasy. V čele tabulky je Slavia Praha.
Nejbližší zápasy
Tabulka
1. Liga Women · 1. Liga Women
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Praha | 10 | 10 | 0 | 0 | 50:2 | 30 |
| 2. | Sparta Praha | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:8 | 24 |
| 3. | Slovan Liberec | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:16 | 18 |
| 4. | Slovácko | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:26 | 13 |
| 5. | Viktoria Plzeň | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:21 | 13 |
| 6. | Prague Raptors | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:14 | 12 |
| 7. | Baník Ostrava | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:27 | 5 |
| 8. | Horní Heršpice | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:33 | 0 |
Predikce za posledních 7 dní
trefeno 3 z 4 (75 %)