Labdarúgás · Csehország · 1. Liga Women (női)
1. Liga Women (női) (Csehország): mérkőzés-előrejelzések
1. Liga Women (női) (Csehország) – a következő meccsek az előrejelző modell favoritjával a kiemelt mérkőzéseknél, a tabella és hogyan sikerültek előrejelzéseink az elmúlt 7 napban. A következő 7 napban 4 meccs van műsoron. A tabella élén a(z) Slavia Praha áll.
Következő meccsek
Tabella
1. Liga Women · 1. Liga Women
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gólok | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavia Praha | 10 | 10 | 0 | 0 | 50:2 | 30 |
| 2. | Sparta Praha | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:8 | 24 |
| 3. | Slovan Liberec | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:16 | 18 |
| 4. | Slovácko | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:26 | 13 |
| 5. | Viktoria Plzeň | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:21 | 13 |
| 6. | Prague Raptors | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:14 | 12 |
| 7. | Baník Ostrava | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:27 | 5 |
| 8. | Horní Heršpice | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:33 | 0 |
Az elmúlt 7 nap előrejelzései
4 előrejelzésből 3 talált (75%)