Nogomet · Luksemburg · National Division
National Division (Luksemburg): prognoze utakmica
National Division (Luksemburg) – sljedeće utakmice s favoritom prediktivnog modela za odabrane susrete, tablica i kako su prošle naše prognoze u posljednjih 7 dana. U sljedećih 7 dana nije zakazana nijedna utakmica. Na vrhu tablice je UNA Strassen.
Sljedeće utakmice
Trenutačno nema zakazanih utakmica.
Tablica
National Division · BGL League
| # | Momčad | Ut | P | N | I | Golovi | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNA Strassen | 12 | 11 | 1 | 0 | 24:4 | 34 |
| 2. | FC Differdange 03 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35:9 | 33 |
| 3. | US Mondorf-les-bains | 12 | 9 | 0 | 3 | 24:20 | 27 |
| 4. | Atert Bissen | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:16 | 25 |
| 5. | Racing FC Union Luxembourg | 12 | 6 | 4 | 2 | 31:13 | 22 |
| 6. | Progres Niederkorn | 12 | 7 | 1 | 4 | 19:9 | 22 |
| 7. | UN Kaerjeng 97 | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:21 | 21 |
| 8. | Résidence Walferdange | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:24 | 17 |
| 9. | F91 Dudelange | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:18 | 16 |
| 10. | AS Jeunesse Esch | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:24 | 13 |
| 11. | US Hostert | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:22 | 11 |
| 12. | Victoria Rosport | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:29 | 11 |
| 13. | US Rumelange | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:32 | 11 |
| 14. | Etzella Ettelbruck | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:24 | 8 |
| 15. | Wiltz | 12 | 1 | 3 | 8 | 19:32 | 6 |
| 16. | Swift Hesperange | 12 | 0 | 0 | 12 | 2:44 | 0 |
Prognoze iz posljednjih 7 dana
pogođeno 6 od 8 (75 %)
Luksemburg · National Division
- 31. 10.Résidence Walferdange – WiltzFavorit: Résidence Walferdange1:1Promašeno
- 31. 10.Atert Bissen – Etzella EttelbruckFavorit: Atert Bissen5:1Pogođeno
- 31. 10.US Mondorf-les-bains – US HostertFavorit: US Mondorf-les-bains2:1Pogođeno
- 31. 10.UNA Strassen – UN Kaerjeng 97Favorit: UNA Strassen2:1Pogođeno
- 31. 10.US Rumelange – Racing FC Union LuxembourgFavorit: Racing FC Union Luxembourg2:1Promašeno
- 31. 10.Progres Niederkorn – Swift HesperangeFavorit: Progres Niederkorn3:0Pogođeno
- 31. 10.AS Jeunesse Esch – FC Differdange 03Favorit: FC Differdange 030:3Pogođeno
- 31. 10.F91 Dudelange – Victoria RosportFavorit: F91 Dudelange3:0Pogođeno